કોંગ્રેસના વધુ એક પૂર્વ ધારાસભ્ય ભાજપમાં જોડાવાને લઈને અટકળો ચાલી રહી છે

ગુજરાત-રાજુલા-98
પરિણામ સ્થિતિ
OSN ઉમેદવાર પાર્ટી EVM મતો પોસ્ટલ વોટ્સ કુલ મત મતોનો %
1 અંબરીશકુમાર જીવભાઈ ડેર ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ 67536 છે 483 68019 છે 37.87
2 હીરાભાઈ ઓધવજીભાઈ સોલંકી ભારતીય જનતા પાર્ટી 77933 છે 549 78482 છે 43.69
3 ગાહા મજીદભાઈ સોશિયલ ડેમોક્રેટિક પાર્ટી ઓફ ઈન્ડિયા 961 17 978 0.54
4 ચંપુભાઈ ધાકડા ગુજરાત નવનિર્માણ સેના 594 4 598 0.33
5 ભરતકુમાર બલદાણીયા આમ આદમી પાર્ટી 5202 92 5294 2.95
6 કરશનભાઈ બારૈયા સ્વતંત્ર 19083 103 19186 10.68
7 ગીતાબેન ભરતકુમાર પરમાર સ્વતંત્ર 210 2 212 0.12
8 ચંપાબેન નરશીભાઈ રાઠોડ સ્વતંત્ર 166 0 166 0.09
9 પુષ્પાબેન કમલેશભાઈ પરમાર સ્વતંત્ર 225 2 227 0.13
10 મુક્તાબેન નરેન્દ્રભાઈ પરમાર સ્વતંત્ર 227 2 229 0.13
11 રાજેશભાઈ નટુભાઈ જોષી સ્વતંત્ર 352 2 354 0.2
12 વાઘ શિવભાઈ ભાણાભાઈ સ્વતંત્ર 363 1 364 0.2
13 વાઘ હરસુરભાઈ વલેરાભાઈ સ્વતંત્ર 622 2 624 0.35
14 વિજ્યાબેન ગીરીશભાઈ પરમાર સ્વતંત્ર 563 0 563 0.31
15 શ્વેતાબેન બુધાભાઈ વાઘેલા સ્વતંત્ર 1493 3 1496 0.83
16 NOTA ઉપર્યુક્તમાંથી કોઈ નહિ 2820 9 2829 1.57
કુલ 178350 છે 1271 179621 છે

દરમિયાન, સુરત ખાતે યોજાયેલા એક કાર્યક્રમમાં ભાજપે દાવો કર્યો હતો કે કોંગ્રેસ અને આમ આર્મી પાર્ટી (AAP) ના 700 કાર્યકરો અને નેતાઓ આજે ભાજપમાં જોડાયા છે. આ કાર્યક્રમમાં ભાજપમાં જોડાનારાઓને રાજ્ય બીજેપીના વડા સીઆર પાટીલે કેસરી સ્કાર્ફ અને ટોપીઓ અર્પણ કરી હતી.

Leave a Comment